


Cytron
Genre | Shoot'em up |
Publisher | Psygnosis |
Anzahl Datenträger | 2 |
Chipset | OCS/ECS |
Jahr | 1992 |
Bewertung | 64% (Amiga Joker) |
Zustand | Gut |














Genre | Shoot'em up |
Publisher | Psygnosis |
Anzahl Datenträger | 2 |
Chipset | OCS/ECS |
Jahr | 1992 |
Bewertung | 64% (Amiga Joker) |
Zustand | Gut |
Alle Werke (Bilder und Fotos) von www.mingos-commodorepage.com sind, wenn nicht anders angegeben, lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Weitere Info