


Total Carnage
Genre | Shoot'em up |
Publisher | Int. Computer Entertainment |
Anzahl Datenträger | 2 |
Chipset | OCS/ECS |
Jahr | 1994 |
Bewertung | 44% (The One) |
Zustand | Gut |













Genre | Shoot'em up |
Publisher | Int. Computer Entertainment |
Anzahl Datenträger | 2 |
Chipset | OCS/ECS |
Jahr | 1994 |
Bewertung | 44% (The One) |
Zustand | Gut |
Alle Werke (Bilder und Fotos) von www.mingos-commodorepage.com sind, wenn nicht anders angegeben, lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Weitere Info